-
Jenis angkat No. | TB250 | TB315 | TB400 | TB500 | TB630 | TB800 | TB1000 | ||
Jenis corong | J | T | |||||||
daya pengeluaran | m3/j | 16-25 | 32-46 | 50-75 | 84-120 | 135-190 | 216-310 | 340-480 | |
corong | Dou lebar | mm | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Kelantangan baldi | L | 3 | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Baldi daripada | mm | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | ||
Rantai itu | padang | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||
Sebilangan | 1 | 2 | |||||||
Beban putus jalur tunggal | KN | 112/160 | 160/224 | 224/315 | 315/450 | 460/630 | 630/900 | ||
gegancu | X (minimum) | 12 | |||||||
Bilangan gigi | mm | 386.37 | 482.96 | 618.19 | 772.74 | 965.92 | 1217.06 | ||
Kelajuan larian hopper | Cik | 0.5 | |||||||
Kelajuan gelendong | Min-1 | 24.71 | 19.78 | 15.45 | 13.36 | 9.89 | 7.85 | ||
Catatan: 1. Kapasiti penghantaran dalam jadual dikira mengikut pekali pengisian ψ=0.6-0.85. 2. Beban putus rantai tunggal, ketinggian angkat di bawah 20m dengan nilai pengangka, 20-40m dengan nilai penyebut. |